Сцепление двигателей ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-7511
Новые корзины сцепления ЯМЗ. Так же в наличии всегда есть навесное оборудование для двигателей ЯМЗ (097)056-05.93.
Сцепление двухдисковое
Сцепление двухдисковое, фрикционное, сухое, с периферийными пружинами. Диски ведомые диаметром 400 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на асбестовой основе.
Муфта включения со специальным радиально-упорным подшипником, при включении перемещается к двигателю.
Технические характеристики
Модель, комплектация | Передав. крутящий момент, Н·м | Масса вращ. частей, кг | Момент инерции ведомого диска, кг·м·с2 | Размеры шлиц ведомого диска, мм |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-236К | 700 | 70 | 0,09 × 2 | 42 × 34 × 6 |
ЯМЗ-238 | 920 | 70 | 0,09 × 2 | 42 × 34 × 6 |
ЯМЗ-238Н | 1275 | 70 | 0,09 × 2 | 42 × 34 × 6 |
ЯМЗ-236КМ | 700 | 71,4 | 0,1 × 2 | 42 × 34 × 6 |
ЯМЗ-238М | 920 | 71,4 | 0,1 × 2 | 42 × 34 × 6 |
ЯМЗ-238НМ | 1275 | 71,4 | 0,1 × 2 | 42 × 34 × 6 |
Сцепление однодисковое
Сцепление однодисковое, фрикционное, сухое, диафрагменное, вытягиваемого типа. Диск ведомый диаметром 430 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с экологически безопасными фрикционными накладками на безасбестовой основе.
Муфта включения с радиальным подшипником, при включении перемещается от двигателя.
Установка на маховик двигателя в соответствии с международным стандартом ISO 11055:1996 (Е).
Технические характеристики
Модель, комплектация | Передав. крутящий момент, Н·м | Масса вращ. частей, кг | Момент инерции ведомого диска, кг·м·с2 | Размеры шлиц ведомого диска, мм |
---|---|---|---|---|
ЯМЗ-181 | 650...820 | 46 | 0,15 | 42 × 34,8 × 6 |
ЯМЗ-181-10 | 650...820 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2''-10C) |
ЯМЗ-181-15*1 | 650...820 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-181-35*2 | 650...820 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-182 | 820...1100 | 46 | 0,15 | 42 × 34 × 6 |
ЯМЗ-182-10 | 820...1100 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-182-15*1 | 820...1100 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-182-35*2 | 820...1100 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-183 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 43 × 34,8 × 6 |
ЯМЗ-183-10 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-183-15*1 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-183-20* | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 50,95 × 41,1 × 7,9 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-183-35*2 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-183-40*3 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-183-75*4 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-183-80*5 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 52 × 2 × 30 × 24 × 9H DIN 5480 |
ЯМЗ-183-82*5 | 1100...1400 | 46 | 0,15 | 52 × 2 × 30 × 24 × 9H DIN 5480 |
ЯМЗ-184 | 1400...1900 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-184-10 | 1400...1900 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-184-15*1 | 1400...1900 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-184-20* | 1400...1900 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-184-35*2 | 1400...1900 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-184-75*4 | 1400...1900 | 46 | 0,15 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
ЯМЗ-187*6 | 1900...2500 | 46,5 | 0,16 | 51,5 × 41,1 × 7,97 (SAE2"-10C) |
*1 — с интегральной муфтой выключения;
*2 — с герметичным картером сцеплением;
*3 — с коробкой передач МАЗ;
*4 — для двигателей с картером маховика по ISO 7648, размерный код 1 (SAE 1) (перспективные сцепления);
*5 — для тракторов ХТЗ;
*6 — для стационарных установок.