Написать в Viber Позвонить

ПРАЦЮЄМО ПІД ЧАС ВІЙНИ  pnukr

Характеристики насосоов дозаторов Д-100, Д-002 (МТЗ)

 

Аналоги насосов-дозаторов. Взаимозаменяемость насосов-дозаторов по производителям.

Беларусь Россия Россия Россия Дания DANFOSS Германия BOSH-Rexroth
Д80 НД80 АР80 Е80 OSPB80ON LAGS80
Д100 НД100 АР100 Е100 OSPB100 LAGS80
Д125 НД125 АР125 Е125 OSPB125 LAGS80
Д160 НД160 АР160 Е160 OSPB160 LAGS80
Д200 НД200 АР200 Е200 OSPB200 LAGS80
Д250 НД250 АР250 Е250 OSPB250 LAGS80
Д315 - - - OSPB315 LAGS80
Д400 - - - OSPB400 LAGS80
Д500 - - - OSPB500 LAGS80

 

Таблица взаимозаменяемости белорусских насосов-дозаторов серии Д с насосами дозаторами серии НДМ ОАО "Омскгидропривод" и У245 ЗАО "Стройгидравлика" 

Наименование Обозначение по чертежу Взаимозаменяемость ОАО "Омскгидропривод" Взаимозаменяемость ЗАО "Стройгидравлика"
Д100 Д00.02.00.003    
Д100-10.16 Д00.02.00.003 НДМ 80 У245009-80
Д100-15.21 Д00.02.00.003 НДО-100 У245009-80
Д100-10.16 Д00.02.00.003 НДМ 80 У245009-80
Д100-12.18 Д00.02.00.003 НДМ 80 У245009-80
Д100-10.16-01 Д00.02.00.003-01 НДО-100 У245009-80
Д100-14.20-02 Д00.02.00.003-02 НДО-100 У245009-80
Д100-12.18 Д00.02.00.003 НДМ 80 У245009-80
Д125-14.20 Д00.02.00.004 НДМ125 У245009-125
Д125-10.16 Д00.02.00.004 НДМ-125/16 У245009-125
Д125-15.21 Д00.02.00.004 НДМ125 У245009-125
Д125-12.18-01 Д00.02.00.004-01 НДМ-125/6,3 У245009-125
Д125-14.22-02 Д00.02.00.004-01 НДО-125 У245009-125
Д160-14.22 Д00.02.00.005   У245009-160
Д160-12.18 Д00.02.00.005   У245009-160
Д160-15.21 Д00.02.00.005   У245009-160
Д160-14.20-02 Д00.02.00.005-02   У245009-160
Д250-12.18 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245009-250
Д250 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245009-250
Д250-16.22 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245006-250
Д250-10.16 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245006-250
Д250-16.22 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245006-250
Д250-8.14 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245006-250
Д250-15.21 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245009-250
Д250-15.21 Д00.02.00.007 НДМ80У250 У245009-250
Д250-12.18-01 Д00.02.00.007-01 НДМ80У250 У245009-250
Д500-11.17 Д00.02.00.010   У245006-500
Д500-11.17 Д00.02.00.010   У245006-500
Д500-15.21 Д00.02.00.010   У245009-500
Приставка Д400СБ ДП    
Приставка Д400-1СБ КП    

 

Основные технические данные и характеристики насосов дозаторов (Д-002, Д-100, Д-125, Д-160, Д-200, Д-250)

Подаваемый объем, см3 Обозначение исполнения Диапазон регулировки предохранительного клапана , МПа Диапазон регулировки противоударных клапанов , МПа Давление развиваемое в насосном режиме при моменте 120 Н.м. , МПа Резьбовое соединение P, T, L, R  Н, мм Масса,кг
63 Д00.02.00.001 7*17  12*22 7*8 М22х1,5-6Н 136 5,3
80 Д00.02.00.002 7*17  12*22 6*7 139 5,4
100 Д00.02.00.003 7*17  12*22 5*7 142 5,5
125 Д00.02.00.004 7*17  12*22 5*5 145 5,65
160 Д00.02.00.005 7*17  12*22 3*4 150 5,8
200 Д00.02.00.006 7*17 12*22 2*3 155 6,1
250 Д00.02.00.007 7*17 12*22 2-2,5 162 6,4
315 Д00.02.00.008 7*17 12*22 1,5-2 171 6,8
400 Д00.02.00.009 7*17 12*22 1-1,5 182 7,3
500 Д00.02.00.010 7*17 12*22 0,5-1 195 7,8
 
63 Д00.02.00.001-01 7*17 12*22 7*8 М20х1,5-6Н 136 5,3
80 Д00.02.00.002-01 7*17 12*22 6*7 139 5,4
100 Д00.02.00.003-01 7*17 12*22 5*6 142 5,5
125 Д00.02.00.004-01 7*17 12*22 4*5 145 5,65
160 Д00.02.00.005-01 7*17 12*22 3*4 150 5,8
200 Д00.02.00.006-01 7*17 12*22 2*3 155 6,1
250 Д00.02.00.007-01 7*17  12*22 2-2,5 162 6,4
 
63 Д00.02.00.001-02 7*17 12*22 7*8 G1/2-A 136 5,3
80 Д00.02.00.002-02 7*17 12*22 6*7 139 5,4
100 Д00.02.00.003-02 7*17 12*22 5*6 142 5,5
125 Д00.02.00.004-02 7*17 12*22 4*5 145 5,65
160 Д00.02.00.005-02 7*17 12*22 3*4 150 5,8
200 Д00.02.00.006-02 7*17 12*22 2*3 155 6,1
250 Д00.02.00.007-02 7*17 12*22 2-2,5 162 6,4
 
630 Д00.03.00.011     - М27х2-6Н 217 16,6
800 Д00.03.00.012     - 225 17,2
1000 Д00.03.00.013 - - - 235 17,9
1250 Д00.03.00.014     - 247 18,8
1500 Д00.03.00.015     - 260 19,8
 
160-80 Д00.04.00.001 7_17 12_22 6*7 М22х1,5-6Н 185  
250-80 Д00.04.00.002 7_17 12_22 6*7 М22х1,5-6Н 195  

Техническая информация насоса дозатора Д-250, Д-002, настройка давления противоударных клапанов, применяемость на технике

Наименование Обозначение по чертежу Настройка давления противоударных клапанов, кг/см2 Приставка на шлицевой вал Производители техники Выпускаемая техника
Д100 Д00.02.00.003 -   РУП "БелАЗ" Автосамосвал г/п 180 т
Д100-10.16 Д00.02.00.003 100±5   ОАО "Брянский арсенал" Автогрейдер ДЗ-180т
Д100-15.21 Д00.02.00.003 140±5   Радицкий машиностроительный завод ОАО "Ирмаш" Автогрейцдер ДЗ-201, Асфальтоукладчик ДС-191-504 и 505
Д100-10.16 Д00.02.00.003 100±5   ОАО "ХТЗСШ" СШ-25
Д100-12.18 Д00.02.00.003 125±5 Д400СБ Болгарские погрузчики Погрузчики производства Болгария
Д100-10.16-01 Д00.02.00.003-01 100±5   ОАО "ВМТЗ" Трактора: Т-30А-80, ВТЗ-30СШ, ВТЗ-2032А
Д100-14.20-02 Д00.02.00.003-02 145±5   РУП "МТЗ" Трактор 80/82
Д100-12.18 Д00.02.00.003 125±5   ОАО "ЛТЗ" Трактор
Д125-14.20 Д00.02.00.004 140±5 Д400СБ РУП "Гомсельмаш" КСК-100, КЗС-7
Д125-10.16 Д00.02.00.004 100±5   ОАО "Амкодор" МПУ-1
Д125-15.21 Д00.02.00.004 150±5   АО "Раскат" Катки дорожные
Д125-12.18-01 Д00.02.00.004-01 125±5 Д400СБ ОАО "РСМ" после 1993г. Дон-150 выпуска после 1993 г.
Д125-14.22-02 Д00.02.00.004-01 140±5   РУП "Лидаагромаш" Комбайн
Д160-14.22 Д00.02.00.005 140±5 Д400СБ АО "Автопогрузчик", г.Львов Автопогрузчик 41015 и др.
Д160-12.18 Д00.02.00.005 125±5   АО "Орловский завод дорожных машин" Автогрейдер ДЗ-122
Д160-15.21 Д00.02.00.005 150±5   АО "Раскат" Катки дорожные
Д160-14.20-02 Д00.02.00.005-02 145±5   РУП "МТЗ" Трактор 1221
Д250-12.18 Д00.02.00.007 140±5 Д400СБ РУП "Гомсельмаш" КЗР-10 "Полесье"
Д250 Д00.02.00.007 100±5   ОАО "Брянский арсенал" Асфальтоукладчик ДЗ-181
Д250-16.22 Д00.02.00.007 160±5   ОАО "Амкодор" Погрузчик ТО-30
Д250-10.16 Д00.02.00.007 100±5   ОАО "Амкодор-Можа" Дорожный каток ВА 252
Д250-16.22 Д00.02.00.007 160±5   АО "Погрузчик", г.Орел Погрузчик ТО-30
Д250-8.14 Д00.02.00.007 80±5 Д400-1СБ в комплекте АО "ТВЭКС", г.Тверь Экскаватор ЭО-3323
Д250-15.21 Д00.02.00.007 150±5   ЗАО "АТЕК", г.Киев Экскаватор ЭО-4321
Д250-15.21 Д00.02.00.007 150±5   ОАО "Крюковский вагоностроительный завод", г. Крюков Автогрейдер ДЗк250
Д250-12.18-01 Д00.02.00.007-01 125±5 Д400-1СБ ОАО "РСМ" до 1993г. Дон-150 выпуска до 1993 г.
Д500-11.17 Д00.02.00.010 110±5 Д400-1СБ РУП "БелАЗ" Автосамосвал г/п 45 т
Д500-11.17 Д00.02.00.010 150±5 Д400-1СБ АО "Орловский завод дорожных машин" Лесотранспортная машина
Д500-15.21 Д00.02.00.010 150±5   АО "Раскат" Катки дорожные
Приставка Д400СБ ДП   длинная    
Приставка Д400-1СБ КП   короткая    

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить