Таблица применяемости стартеров используемых на различных видах отечественной техники
Таблица применяемости стартеров используемых на различных видах отечественной технике МАЗ, КамАЗ, ЯМЗ, Урал, Краз,
МТЗ, ЮМЗ, Т-40, Д-240, Д-260, Д-245, Д243, СМД, А-01 А-41
Тип изделия | Управление стартером. Привод. Особенности конструкции | Масса, кг | Завод -изготовитель | Применение на двигателях | Применение на машинах |
СТ Н2Т | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 26 | ОАО БАТЭ | ЯМЗ-236. ЯМЗ-238 | Автомобили МАЗ |
СТ 128 | Дистанционное. | 16,2 | ООО СЭПО-ЗЭМ | ЗИЛ-0550 | Автомобили ЗИЛ |
СТ 142Б1 | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | Не более 24.7 | ОАО БАТЭ | Автомобили КамАЗ | |
СТ 142Б2 | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | Не более 24.7 | ОАО БАТЭ | Автомобили КамАЗ | |
СТ 142Д | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 26 | ОАО БАТЭ | ЯМЗ-236 | Автомобили МАЗ |
СТ 142Е | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 18 | ОАО БАТЭ | Д-240, Д-245, Д-260 | Тракторы МТЗ (12В) |
СТ 142К | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 18 | ОАО БАТЭ | Д-50, Д-240, Д-260Т | Тракторы МТЗ (24В) |
СТ 142М | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 18,6 | ОАО БАТЭ | Д-243, Д-245, Д-260 | Тракторы МТЗ (12 В) |
СТ 142Н | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 18,6 | ОАО БАТЭ | Д-243, Д-245, Д,260 | Тракторы МТЗ (24 В). Автомобили ЗИЛ («Бычок») |
СТ 142Т-10 | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 26 | ОАО БАТЭ | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 | Автомобили МАЗ |
СТ 142-10 | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | Не более 24.7 | ОАО БАТЭ | Автомобиль КамАЗ Евро-2 | |
СТ 222А | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | 14,5 | ОАО ЗиТ | Тракторы Т25А1,Т25А2, Т25АЗ,Т16М | |
СТ 230Р | Дистанционное. Шестироликовый механизм свободного хода. | 12 | ОАО БАТЭ | Д-243, Д-245, Д-246 | Тракторы МТЗ, Автомобили ЗИЛ 5301, ГАЗ, ПАЗ, |
СТ 362А | Дистанционное. Роликовая МСХ | 4,25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | П-350 П-10УД | Тракторы МТЗ-80, Т-70С |
СТ 367А | Дистанционное. Роликовая МСХ | 4,25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | ПД-8, П-700, П-701 | Тракторы Т-40,Т-130 |
СТ 369Б | Дистанционное. Роликовая МСХ | 4,25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Мотоциклы производства Ирбитского мотозавода | |
СТ 370 | Дистанционное. Храповичный «Позиторк». Двухпроводная схема подключения | 25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Судовые ДВС: 6ЧН12/14, 6Ч12/14, 4Ч10,5/13 | Судовые двигатели средней мощности |
СТ 370А | Дистанционное. Храповичный «Позиторк». Двухпроводная схема подключения | 25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Судовые ДВС: 4ЧН12.8/14, 4Ч12/14 | Судовые двигатели средней мощности |
СТ 370Б | Дистанционное Храповичный «Позиторк» | 25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Дизели семейства СМД-31 | Комбайны и самоходные машины |
СТ 370В | Дистанционное Храповичный «Позиторк» | 25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Дизели семейства СМД-315, СМД-17, СМД-21, СМД-23, СМД-25 | Тракторы |
СТ 370Г | Дистанционное Храповичный «Позиторк» | 25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Дизели семейства СМД-61, СМД-63, СМД-65, СМД-69 | Тракторы Т-150, Т-150К, комбайны «Колос» |
СТ 370Д | Дистанционное Храповичный «Позиторк» | 25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Дизели семейства СМД-73, Д-6011 | Тракторы и сельхозмашины |
СТ 370Е | Дистанционное Храповичный «Позиторк» | 25 | ОАО Электромаш. г. Херсон | «КамАЗ», «ЗИЛ», «Урал», «КАЗ», «ЛАЗ», «ЛИАЗ» | Автомобили «КамАЗ», «ЗИЛ», «Урал», «КАЗ», «ЛАЗ», «ЛИАЗ» и их модификации |
20.3708 | Дистанционное. Роликовая муфта свободного хода | 19,5 | ОАО ЗиТ | Тракторы МТЗ-80, МТЗ-100 МТЗ-142, ЛТЗ-145, | |
201.3708 | Дистанционное. Роликовая муфта свободного хода. Другая крышка. | 19,5 | ОАО ЗиТ | Тракторы Т-40М | |
202.3708 | Дистанционное. Роликовая муфта свободного хода. Другая крышка. | 19,5 | ОАО ЗиТ | Тракторы Беларусь-611 | |
24.3708 | Дистанционное. Роликовая муфта свободного хода. | 18 | ОАО ЗиТ | Тракторы МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-100, | |
241.3708 | Дистанционное. Роликовая муфта свободного хода. Другая крышка. | 18 | ОАО ЗиТ | Тракторы ВТЗ | |
242.3708 | Дистанционное. Роликовая муфта свободного хода. Другая крышка. | 18 | ОАО ЗиТ | Тракторы МТЗ-5МС, МТЗ-7МС, ЮМЗ | |
2501.3708-11 | Дистанционное. Храповичный привод. | 22,25 | ОАО ЭЛТРА | КАМАЗ-740 и его модификации | |
2501.3708-21 | Дистанционное. Храповичный привод. | 28,2 | ОАО ЭЛТРА | 8424.10. 8481.10. ЯМЗ-236. ЯМЗ-238. ЯМЗ-240 и их модификации | |
2502.3708-31 | Дистанционное. Храповичный привод. | 26,5 | ОАО ЭЛТРА | КАМАЗ-740 исполнения Евро-2 | |
2501.3708-40 | Дистанционное. Храповичный привод. | 28,2 | ОАО ЭЛТРА | ЯМЗ-236 ЯМЗ-238 ЯМЗ-240 | Грузовые автомобили |
2502.3708-50 | Дистанционное с двухпроводным подключением. Храповичный привод. | 28,4 | ОАО ЭЛТРА | ЯМЗ-8424.10, ЯМЗ-8481.10, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238, ЯМЗ-240 и их модификации | Судоходный транспорт |
251.3708 | Дистанционное. Храповичный привод. | 29 | ОАО ЭЛТРА | Д-160, А-11Т, А-11ТА | Трактор Т-170 |
255.3708 | Дистанционное. Храповичный привод. | 29 | ОАО ЭЛТРА | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-846, ЯМЗ-847, ЯМЗ-850 | |
2562.3708-30 | Дистанционное. Храповичный привод. | 30 | ОАО ЭЛТРА | ЯМЗ-236, ЯМЗ-238 (герметичный) | МАЗ, Урал, КрАЗ, МоАЗ, БелАЗ |
261.3708 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 4,53 | ОАО Электромаш. г. Херсон | МеМЗ-245 | Автомобили ЗАЗ-1102 |
26101.3708 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 4,53 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Все модификации МеМЗ | Автомобили ЗАЗ-1102. «еенс». «елавута». «Таврия-Нова». «Пикап». «Ланос» |
263.3708 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 4,53 | ОАО Электромаш. г. Херсон | ВАЗ | Автомобили ВАЗ-2102. ВАЗ-2107 |
264.3708 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 4,53 | ОАО Электромаш. г. Херсон | ВАЗ | Автомобили ВАЗ-2108. ВАЗ-2109 |
265.3708 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 4,53 | ОАО Электромаш. г. Херсон | Все модификации МеМЗ | Автомобили ЗАЗ-1102, «Сенс», «Славута», «Таврия-Нова», «Пикап», «Ланос» |
29.3708-01 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 6 | ОАО ЗиТ | ВАЗ-2108 | Автомобили ВАЗ-2108. ВАЗ-2109 |
3002.3708 | Дистанционное. Храповичный механизм свободного хода. | Не более 24 | ОАО БАТЭ | Д260.5, Д260.7, Д265 | Автомобили ГАЗ-3306. ГАЗ-3309. ГАЗ-66-41 |
34.3708 | Дистанционное. Роликовая мсх. | ОАО Электромаш | ПД-15 | Тракторы МТЗ-80В, МТЗ-82В, МТЗ-100Д МТЗ-103Л | |
35.3708-01 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 7,5 | ОАО ЗиТ | ВАЗ | Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 |
391.3708 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 4,45 | ОАО Электромаш. г. Херсон | ВАЗ | Автомобили ВАЗ-1111 |
4216.3708-01 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 7 | ОАО ЭЛТРА | ЗМЗ-4021, УМЗ-4215.10, УМ3-4178. УМ3-4218 | ГАЗ 2705, 3102, 3110, 3302, УАЗ 3151, 3303, 3741, 3909 ГАЗ 3302 УАЗ 3303, 3909,3741,3151 |
4216.3708-02 | Дистанционное. Роликовый привод. | 7 | ОАО ЭЛТРА | ВАЗ | ВАЗ 2101-2107, 2121 Иж2126, 2717 |
4216.3708-07 | Дистанционное. Роликовый привод. | 7 | ОАО ЭЛТРА | ЗМЗ-406.10 | ГАЗ 3110, 3302, 2705, 2752 |
421.3708-01 | Дистанционное. Роликовая мсх. | 7,3 | ОАО БАТЭ | УЗЛМ-331-10 | Автомобили АЗЛК-21412 |
421.3708-02 | Дистанционное. Роликовый привод. | 7,2 | ОАО ЭЛТРА | ВАЗ | Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 |
421.3708-07 | Дистанционное. Роликовый привод. | 7 | ОАО ЭЛТРА | ЗМЗ-406.10 | Автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3104, ГАЗ-3103, ГАЗ-3302 |
46.3708 | Дистанционное. Роликовый привод. | 4,2 | ОАО ЭЛТРА | УфМЗ | Автомобили АЗЛК-2142 |
4611.3708 | Дистанционное. Роликовый привод. | 4,5 | ОАО ЭЛТРА | ЗМЗ-406.10 | Автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3103, ГАЗ-3302 ГАЗ-3104 |
4621.3708 | Дистанционное. Роликовый привод. | 4,5 | ОАО ЭЛТРА | ВАЗ | Автомобили ВАЗ-2101-ВАЗ-2107, ВАЗ-2121 |
5302.3708 | Дистанционное | 4,6 | ОАО Электромаш | М-408 | Автомобили АЗЛК, Устройство АБВ, АСБ |
57.3708 | 3,95 | ОАО ЗиТ | ВАЗ | Автомобили ВАЗ-2110 | |
571.3708 | 3,95 | ОАО ЗиТ | ВАЗ-2108 | Автомобили ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 | |
572.3708 | ОАО ЗиТ | ВАЗ-2108 | Автомобили ВАЗ-2123, ВАЗ-2121 | ||
60.3708 | 4,5 | ОАО ЗиТ | ЗМЗ | Автомобили ГАЗ. | |
601.3708 | 4,5 | ОАО ЗиТ | ЗМЗ | Автомобили ГАЗ-3104, ГАЗ-31029,ГАЗ-3302 | |
62.3708 | Дистанционное. Роликовый привод. | 6,3 | ОАО ЗиТ | УАЗ | Автомобили УАЗ |
6401.3708-01 | Дистанционное. Роликовый привод. | 7,8 | ОАО ЭЛТРА | Д 120, Д 130, Д144,Д 130Т, Д 145Т | Тракторы ВТЗ |
6421.3708 | Дистанционное. Роликовый привод. | 7,8 | ОАО ЭЛТРА | ЗИЛ-508 | ЗИЛ-130 |
8802.3708 | Дистанционное. Роликовый привод. | 8,8 | ОАО ЭЛТРА | ЗМЗ-73. 511.10. 513.10. 5234.10 | ГАЗ. ПАЗ |
8812.3708 | Дистанционное. Роликовый привод. | 8,7 | ОАО ЭЛТРА | ЗИЛ 508 | ЗИЛ-130 |
92.3708 | Дистанционное. Роликовый механизм свободного хода. Встроенный планетарный редуктор. Возбуждение от постоянных магнитов. | 3,5 | ООО Электром | ВАЗ-2112 и их модификации | Автомобили ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ВАЗ-2118 («Калина») |
93.3708 | Дистанционное. Роликовый механизм свободного хода. Встроенный планетарный редуктор. Возбуждение от постоянных магнитов. | 4 | ООО Электром | ЗМЗ-405. ЗМЗ-406. ЗМЗ-409 | Автомобили ГАЗ («Волга», «Газель», «Соболь») и УАЗ («Hunter», «Patriot») |
Характеристики стартеров используемых на различных видах отечественной технике
Тип изделия | Код ОКП | ТУ или ГОСТ | U, В | Р, кВт | Емк. батареи. А-ч | Диаметр корпуса, мм | Количество зубьев шестерен | Угол зацепления шестерни мм | Модуль зуба шестерни. мм |
СТ Н2Т | 457375 1771 | ТУ РБ 00232495. 184-94 | 24 | 9,2 | 190 | 133 | 11 | 20 | 4,25 |
СТ 128 | 12 | 4,3 | 190 | 125 | 9 | 20 | 3 | ||
СТ 142Б1 | 45 7375 1576 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
СТ 142Б2 | 45 7375 1859 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
СТ 142Д | 45 7375 1554 | ТУ РБ 00232 495. 184-94 | 24 | 7,4 | 182 | 133 | 11 | 20 | 4,25 |
СТ 142Е | 45 7375 1779 | ТУ РБ 00232 495. 186-94 | 12 | 3,5 | 215 | 135 | 10 | 20 | 3 |
СТ 142К | 45 7375 1558 | ТУ РБ 00232 495. 191-95 | 24 | 5,1 | 132 | 133 | 10 | 20 | 3 |
СТ 142М | 457375 1768 | ТУ РБ 00232495. 186-94 | 12 | 3,5 | 215 | 133 | 10 | 20 | 3 |
СТ 142Н | 457375 1769 | ТУ РБ 00232495. 191-95 | 24 | 9 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3 |
СТ 142Т-10 | 457375 1776 | ТУ РБ 00232495. 184-94 | 24 | 9,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
СТ 142-10 | 457375 1863 | ТУ 37.003.1375-88 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
СТ 222А | 45 7375 1439 | ТУ 37.003.1119-82 | 12 | 2,2 | 150 | 115 | 10 | 20 | 3 |
СТ 230Р | ОКПРБ 3.61.22. 350 | ТУ РБ 6000 17855. 212-2003 | 24 | 4 | 190 | 114 | 10 | 20 | 3 |
СТ 362А | 457375 | ТУ 37.003.497-70 | 12 | 0,67 | 50 | 80 | 9 | 20 | 2,5 |
СТ 367А | 45 7375 1453 | ТУ 37.003.499-78 | 12 | 0,66 | 50 | 80 | 9 | 20 | 2,5 |
СТ 369Б | 45 7375 1308 | ТУ 37.003.724-77 | 12 | 0,58 | 45 | 80 | 9 | 12 | 2,117 |
СТ 370 | ТУ ЗУ 0580 8988. 053-98 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 11 | 20 | 4,25 | |
СТ 370А | ТУ ЗУ 0580 8988. 053-98 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
СТ 370Б | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
СТ 370В | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 11 | 20 | 4,25 | |
СТ 370Г | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
СТ 370Д | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
СТ 370Е | ТУ З. У 05808988.060-2000 | 24 | 8.2 (7.4) | 190 (182) | 133 | 10 | 20 | 3,75 | |
20.3708 | 45 7375 1411 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
201.3708 | 45 7375 1505 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
202.3708 | 45 7375 1508 | ТУ 37.003.1119-82 | 24 | 5,9 | 132 | 130 | 10 | 20 | 3 |
24.3708 | 45 7375 1393 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
241.3708 | 45 7375 1396 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
242.3708 | 45 7375 1399 | ТУ 37.003.1051-82 | 12 | 4 | 215 | 130 | 10 | 20 | 3 |
2501.3708-11 | 45 7375 1932 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 140 | 10 | 20 | 3,75 |
2501.3708-21 | 45 7375 1945 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
2502.3708-31 | 45 7375 1948 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 140 | 10 | 20 | 3,75 |
2501.3708-40 | 45 7375 1942 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 8,2 | 182 | 149 | 11 | 20 | 4,25 |
2502.3708-50 | 45 7375 1962 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 4,8 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
251.3708 | 45 7375 1446 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 8,2 | 182 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
255.3708 | 45 7375 1663 | ТУ 37.003.1059-81 | 24 | 12 | 380 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
2562.3708-30 | 45 7375 1922 | ТУ 4573-002-00231165-94 | 24 | 9 | 190 | 149 | 10 | 20 | 3,75 |
261.3708 | 45 7375 ... | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
26101.3708 | 457375 | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
263.3708 | 457375 | ТУ У31.6-05808988.072-2002 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 11 | 12 | 2,117 |
264.3708 | 457375 | ТУ У 31.6-05808988.072-2002 | 12 | 1,13 | 55 | 92,5 | 11 | 12 | 2,117 |
265.3708 | 457375 | ТУ 37.003.1139-83 | 12 | 1,13 | 44 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
29.3708-01 | 45 7375 8459 | ТУ 37.003.1206-84 | 12 | 1,3 | 55 | 103 | 11 | 12 | 2,11 |
3002.3708 | 45 7375 1567 | ТУ 37.003.1401-90 | 24 | 8,2 | 190 | 133 | 10 | 20 | 3,75 |
34.3708 | ТУ 37.003.1376-88 | 12 | 0,6 | 50 | 80 | 14 | 1,25 | ||
35.3708-01 | 45.7375 ... | ТУ 37.003.1278-85 | 12 | 1,37 | 55 | 103 | 11 | 12 | 2,11 |
391.3708 | 45 7375 ... | ТУ 37.003.1339-87 | 12 | 1 | 36 | 92,5 | 9 | 12 | 2,117 |
4216.3708-01 | 45 7375 1612 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1.8 2 | 55 66 | 102 | 9 | 15 | 2,5 |
4216.3708-02 | 45 7375 1626 | ТУ 4573-011-00231165-00 | 12 | 1,8 | 55 | 100 | 11 | 12 | 2,12 |
4216.3708-07 | 45 7375 1825 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1.8 2.0 | 55 66 | 100 | 9 | 15 | 2,12 |
421.3708-01 | 45 7375 1612 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,7 | 55 | 102 | 9 | 15 | 2,5 |
421.3708-02 | 45 7375 1625 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,65 | 55 | 100 | 11 | 12 | 2,12 |
421.3708-07 | 45 7375 1824 | ТУ 37.003.1341-87 | 12 | 1,65 | 55 | 100 | 9 | 12 | 2,12 |
46.3708 | 45 7375 1659 | ТУ 4573-001-00231165-93 | 12 | 1,7 | 55 | 74 | 9 | 12 | 2,12 |
4611.3708 | 4573751804 | 12 | 1,7 | 53 | 74 | 9 | 12 | 2,12 | |
4621.3708 | 45 7375 1807 | ТУ 4573-001-00231165-93 | 12 | 1,7 | 55 | 74 | 11 | 12 | 2,12 |
5302.3708 | 45 7375 ... | ТУ 37.003.1376-88 | 12 | 1,13 | 55 | 92,5 | 9 | 15 | 2,5 |
57.3708 | 45 7375 ... | ТУ 37. ... | 12 | 1,55 | 55 | 80 | |||
571.3708 | 45 7375 ... | ТУ 37.... | 12 | 1,55 | 55 | 80 | |||
572.3708 | 45 7375 ... | ТУ 37.... | 12 | ||||||
60.3708 | 45 7375... | ТУ 37.... | 12 | 2 | 80 | ||||
601.3708 | 45 7375 ... | ТУ 37.... | 12 | 2 | 80 | ||||
62.3708 | 45 7375... | ТУ 37.... | 12 | 1,3 | 55 | 104 | 11 | 12 | 2,11 |
6401.3708-01 | 45 7375 1825 | ТУ 4573-009-00231165-96 | 12 | 3,3 | 90 | 94 | 10 | 20 | 3 |
6421.3708 | 45 7375 1963 | ТУ 4573-009-00231165-96 | 12 | 3,3 | 90 | 94 | 9 | 20 | 3 |
8802.3708 | 45 7375 1698 | ТУ 4573-015-00231165-2002 | 12 | 1,95 | 75 | 100 | 9 | 15 | 2,5 |
8812.3708 | 45 7375 1964 | ТУ 4573-015-00231165-2002 | 12 | 1,95 | 75 | 100 | 9 | 20 | 3 |
92.3708 | 45 7375 1951 | ТУ 4573-005-24352420-2004 | 12 | 1,7 | 44 или 55 | 74 | 9 | 12° | 2,116 |
93.3708 | 45 7375 1952 | ТУ 4573-006-24352420-2004 | 12 | 1,9 | 55 или 66 | 74 | 9 | 12° | 2,116 |