Купить дизельный двигатель Камаз 740.10 Евро 0 лучшая цена в Украине
Новый дизельный двигатель Камаз 740.10 Евро 0 (097)056-05-93
Модель двигателя КАМАЗ | 740.10-210 |
Расположение и число цилиндров | V-8 |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120×120 |
Рабочий объём, л | 10,86 |
Степень сжатия | 17 |
Номинальная мощность брутто по ГОСТ 14846-81, л.с., не менее | 210 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 2600±50 |
Максимальный крутящий момент брутто по ГОСТ 14846-81, кгс×м, не менее | 68 |
Частота вращения коленчатого вала, соответствующая максимальному крутящему моменту, мин-1 | 1700±100 |
Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с.×ч) | 155 |
Расход масла на угар на режиме номинальной мощности, в % от расхода топлива, не более | 0,6 |
Масса не заправленного смазкой двигателя в комплектности поставки, кг | 750 |
Габаритные размеры: Длина´ширина´высота, мм | 1150´893´1007 |
Новый дизельный двигатель КамАЗ 740.10 (основная комплектация: без стартера, с генератором и компрессором). Четырёхтактный восьмицилиндровый V-образный дизель. Устанавливается на автомобили КамАЗ-5320, КамАЗ-55102.
Габаритные размеры двигателя КАМАЗ-740.10:
Краткие технические характеристики двигателя КАМАЗ-740.10:
Тип двигателя с воспламенением от сжатия
- Число тактов 4
- Число цилиндров 8
Расположение цилиндров V-образное
Угол развала 90°
Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 120x120
Рабочий объем, л 10,85
Номинальная мощность брутто, кВт (л.с.) 154 (210)
Максимальный крутящий момент, брутто, Нм (кгс.м) 667 (68)
Частота вращения коленвала, мин:
- номинальная 2600 (±50)
- при максимальном крутящем моменте 1600-1800
- на холостом ходу, не более: минимальная 600 ±50 максимальная 2930
Модель ТНВД 33-02
Модель форсунки 33-02
Минимальный удельный расход топлива (по внешней скоростной характеристике), г/кВт.ч (г/л.с. .ч) 211 (155)
Артикул двигателя | Применяемость | Комплектация | Мощность, л.с. |
---|---|---|---|
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000400 | КАМАЗ-5320,55102 | 33-02 | 210 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000400-20 | КАМАЗ-5320,55102,53213 | 33-10 | 220 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000410 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-02 | 210 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000410-20 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-10 | 220 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000412 | КАМАЗ-4310 | 33-02 | 210 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000412-20 | КАМАЗ-43101 | 33-10 | 220 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000500 | КАМАЗ-5320,55102 | 33-02 | 210 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000500-20 | КАМАЗ-5320,55102,53213 | 33-10 | 220 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000510 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-02 | 210 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000510-20 | КАМАЗ-54112,5410 | 33-10 | 220 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000511-20 | КАМАЗ-55111 | 33.1111007-10 | 220 |
Новый двигатель КАМАЗ 740.1000512-20 | КАМАЗ-43101 | 33-10 | 220 |
Технические характеристики и применяемость двигателей КАМАЗ
Технические характеристики двигателей КамАЗ