Стартер AZF 4581 (11.131.316) СТАРТЕР К-700, К-701, К-744, МАЗ, УРАЛ, КРАЗ

Стартер AZF 4581 (11.131.316) СТАРТЕР К-700,701,744,МАЗ,УРАЛ,КРАЗ (двиг. ЯМЗ-656, 658, 236,238,7511) (редукторный) 24 В ISKRA 10 зубъев (097)056-05-93
Стартер AZF4581 призначений для пуску дизельних двигунів внутрішнього згоряння. Встановлюється на шестициліндрових дизельних двигунах серії ЯМЗ-236 і восьмициліндрових дизельних двигунах серії ЯМЗ-238. Стартер AZF4581 (серійний номер виробника 11.131.316, серійний номер вторинного ринку IS1155) володіє високим ККД і високою питомою потужністю. Конструктивною особливістю стартера є наявність редуктора, що дозволяє посилювати крутний момент на виході стартера, що полегшує холодний запуск двигуна. Корпус стартера забезпечує захист від проникнення пилу і бризок води. Напрямок обертання праве (за годинниковою стрілкою з боку Бендикс). Номінальна напруга 24 В. Рекомендований режим роботи стартера не більше 20 секунд з перервою не менше 30 с.

Взаємозамінні З стартер СТ 142Т.3708-10 / стартер 2501.3708-21 / стартер 8922.3708 / стартер 9122.3708
Стартер AZF 4581 призначений для запуску двигунів ЯМЗ-236,238,240 на а / м КрАЗ, УРАЛ, ЗІЛ-6309, комбайнів ДОН, Єнісей, НИВА, тракторів КИРОВЕЦ, ХТЗ
РЕДУКТОРНИЙ
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Серійний номер вторинного ринку IS1155
Серійний номер виробника 11.131.316
Номінальна напруга: В 24
Ємність аккум.батареі: А.ч. 190
Номінальна потужність: кВт 5,5
Напрямок обертання: Правое
Кут кріплення фланця (α) 38 °
Число зуб. шестерні 10
Модуль 3,75 мм
Крок зуба шестерні 18.82 мм
Зовнішній діаметр шестерні 46.9 мм
Посадковий розмір 101 мм
Виліт Бендикс (ZA) 44 мм
Посад. розміри HxDxd 1 + 3x142x13,2
Примітка З редуктором
Виробник Letrika
Маса стартера: Кг 11
Стартер AZF4581 запускає дизельні шести циліндрові двигуна внутрішнього згоряння серії ЯМЗ-236 і восьми циліндрові дизельні двигуни серії ЯМЗ-238. Стартер AZF-4581 (по виробнику серійний номер 11.131.316, серійний номер на вторинному ринку IS1155).
Застосування стартера AZF-4581:
Застосування - МАЗ, КрАЗ, Урал, БелАЗ, трактор Кіровець, Автобуси "Волжанин", Автобуси "Німан", Шасі БЗКТ, Шасі МЗКТ, Шасі МЗКТ, Трактори "Промтрактор", Комбайни "Ростсельмаш", Трактори ХТЗ, Трактори ЧТЗ;
Двигун - ЯМЗ-236, -238, -240, -7511 (після 2006р.).
   З усіх питань придбання звертайтеся до наших менеджерів за телефонами вказаними в розділі контакти. Пропонуємо вам не лише покупку нового стартера AZF-4581 а й можливість проведення ремонту вашого стартера AZF-4581. Ремонт стартера AZF-4581 проводиться в межах від одного до трьох робочих днів. Вартість проведення ремонту стартера AZF-4581 залежить від його стану.
    Аналоги 25.3708-21, СТ-142Т (СТ 142Т.3708-10) BATE). 11.131.316 Iskra, 11.132.124 Iskra, 11.131.776 Iskra, Бате 5432.3708, 1702.3778Т ЕЛТРА, AZF4201 Iskra, AZF4307 Iskra, 8922.3708.000 PRAMO, 9122.3708 та інші.
Переваги стартера AZF-4581:
 - високий ККД;
 - висока питома потужністю;
 - корпус стартера має пило і вологозахист;
 - редуктор полегшує холодний запуск двигуна.
Особливості стартера AZF-4581:
Напрямок обертання праве (за годинниковою стрілкою з боку Бендикс);
Рекомендований режим роботи стартера не більше 20 секунд з перервою не менше 30 с.
| Серийный номер вторичного рынка | OEM серийный номер (оригинальный номер) | Комментарий | 
| IS1155 | 11.131.316 AZF4581 (AZF-4581) | Действительный номер изделия в данный момент | 
| IS1155 | 11.131.776 AZF4201 (AZF-4201) | Старый номер, смотреть действующий по IS1155 | 
| IS1155 | 11.132.124 AZF4307 (AZF-4307) | Старый номер, смотреть действующий по IS1155 | 
Таблица аналогов стартера AZF 4581 (11.131.316)
| Производитель | Код производителя | 
| ISKRA - LETRIKA | 11.131.316 (11131316) | 
| ISKRA - LETRIKA | AZF4307 | 
| ISKRA - LETRIKA | AZF4581 | 
| ISKRA - LETRIKA | 11.131.776 (11131776) | 
| ISKRA - LETRIKA | AZF4201 | 
| ISKRA - LETRIKA | 11.132.124 (11132124) | 
| ISKRAMOTOR | IMS101316 | 
| KRAUF | STI4581SU | 
| KRAUF | STR8581ZL | 
| KRAUF | STI4581MH | 
| KRAUF | STR4581ZL | 
| MOTORHERZ | STR4581WA | 
| MOTORHERZ | STR4581WA | 
| MOTORHERZ | STI4581WA | 
| PRESTOLITE | M93R3110SE-VPP | 
| АТЭ-1 | М9Т.9122 | 
| БАТЭ | СТ-142Т | 
| БАТЭ | СТ142-3708000-10 | 
| БАТЭ | CT142T | 
| КамАЗ | 91223708000 | 
| ПРАМО | 8922.3708.000 | 
| ПРАМО | 18523778000 | 
| ПРАМО | 1852.3778000 | 
| ЯМЗ | 8.8676 | 

Таблица применяемости стартера AZF 4581 (11.131.316)
| Производитель | Трансп. средство | Модель трансп. средства | Двигатель | Объем | |
| AUTODIZEL | ENGINES | ENGINES YaMZ 236 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| AUTODIZEL | ENGINES | ENGINES YaMZ 238 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| CHTZ | T12 | T12 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| БЕЛАЗ | 3754 | 3754 4X2 | YaMZ 240 | 22.3 | |
| БЕЛАЗ | БЕЛАЗ | 3754 | ЯМЗ-240 | 22.3 | |
| БЕЛАЗ | 3754 | 3754 4X2 | YaMZ 240 | 22.3 | |
| БЗКТ | Шасси БЗКТ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
| Волжанин | Автобусы | Автобусы "Волжанин" | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | 
| КРаЗ | КраЗ | 7133 | ЯМЗ-238 | 14.86 | |
| КРаЗ | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| КРаЗ | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| КРаЗ | Автомобили КрАЗ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
| ЛиАЗ | 5256 | 5256 4x2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| ЛиАЗ | Автобусы Лиаз | Автобусы | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | 
| ЛиАЗ | Автобусы Лиаз | 5256 | ЯМЗ-236 | 11.15 | |
| ЛиАЗ | 5256 | 5256 4X2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| МАЗ | МАЗ | 6303 | ЯМЗ-6582 | 14.9 | |
| МАЗ | Автомобили МАЗ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
| МАЗ | 5551 | 5551 4X2 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| МАЗ | 6303 | 6303 6X4 | YaMZ 6582 | 14.9 | |
| МАЗ | 5551 | 5551 4X2 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 6563 | 11.5 | |
| МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| МАЗ | МАЗ | 5433 | ЯМЗ-238 | 14.86 | |
| МАЗ | 6303 | 6303 6X4 | YaMZ 6582 | 14.9 | |
| МАЗ | Автомобили МАЗ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| МАЗ | 5433 | 5433 4X2 | YaMZ 6563 | 11.5 | |
| МАЗ | МАЗ | 5551 | ЯМЗ-6581 | 14.9 | |
| МЗКТ | Шасси МЗКТ | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
| МЗКТ | Шасси МЗКТ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| МОАЗ | 1405 | 1405 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| МОАЗ | Тракторы МоАЗ | 1405 | ЯМЗ-238 | 14.86 | |
| МОАЗ | 1405 | 1405 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| Неман | Автобусы "Неман" | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| Промтрактор | Тракторы "Промтрактор" | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| Промтрактор | Тракторы "Промтрактор" | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
| Ростсельмаш | ACROS | COMBINES ACROS 530 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| Ростсельмаш | VECTOR | VECTOR | YaMZ 236 | 11.2 | |
| Ростсельмаш | КОМБАЙНЫ | COMBINES VECTOR 420 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| Ростсельмаш | Комбайны "Ростсельмаш" | Комбайны "Ростсельмаш" | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | 
| Ростсельмаш | ACROS | ACROS | YaMZ 236 | 11.2 | |
| Урал | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| Урал | 7133 | 7133 8X4 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| Урал | Атомобили "Урал" | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
| Урал | Атомобили "Урал" | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| ХТЗ | Тракторы ХТЗ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| ЧТЗ-Уралтрак | Тракторы ЧТЗ | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| ЧТЗ-Уралтрак | ЧТЗ | T12 | ЯМЗ-236 | 11.15 | |
| ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ-6582 | 14.9 | |
| ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ-6581 | 14.9 | |
| ЯМЗ | YaMZ | YaMZ 236 | YaMZ 236 | 11.2 | |
| ЯМЗ | YaMZ | YaMZ 238 | YaMZ 238 | 14.9 | |
| ЯМЗ | Двигатель | ЯМЗ-236 | 11.15 | 12.01-12.01 | |
| ЯМЗ | Двигатель | ЯМЗ-238 | 14.86 | 12.01-12.01 | |
| ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ | ЯМЗ-6563 | 11.5 | 
Ремонт стартера КРАЗ, МАЗ, УРАЛ, МОАЗ, К-700, БЕЛАЗ
Ремонт стартера МАЗ. Ремонт стартера ЯМЗ, Ремонт стартера СТ-2501.3708
Ремонт стартера СТ230-Б4, Ремонт стартера ГАЗ
Ремонт стартера МАЗ. Ремонт стартера СТ-103
Ремонт стартера КАМАЗ (СТ-142Б)
Таблица применяемости стартеров Slovak
Таблица применяемости стартеров используемых на различных видах отечественной техники
Самый мощный стартер МТЗ (Д-240) с редуктором
Переоборудование трактора Т-150 под стартер. Переоборудование двигателя смд-60 под стартер


