Двигатели данного класса предназначены для установки на автомобили КрАЗ, МАЗ.
Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением, промежуточным охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа «воздух-воздух», установленном на автомобиле.
Модель | ЯМЗ-238ДЕ-1 | ЯМЗ-238ДЕ-2 | ЯМЗ-238ДЕ-10 | ЯМЗ-238ДЕ-11 | ЯМЗ-238ДЕ-12 |
---|---|---|---|---|---|
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1225 (125) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 206 (152) | ||||
Сцепление | — | — | — | ЯМЗ-183-10 | ЯМЗ-183 |
КПП | — | — | — | ЯМЗ-239 | — |
Габариты, мм | 1388×1045×1100 | 1320×1045×1100 | 2200×1045×1100 | 1388×1045×1100 | |
Масса, кг | 1180 | 1615 | 1225 | ||
ТНВД | 806.5-50 | ||||
Генератор, модель | — | — | — | — | — |
Применяемость | Автомобили, шасси МАЗ-533630-2120, МАЗ-533630-2121, МАЗ-533630-2140, МАЗ-543205-2120, МАЗ-630300-2120, МАЗ-630300-2121, МАЗ-630300-2126, МАЗ-630300-2140, МАЗ-630305-2148, МАЗ-630305-2150; седельные тягачи МАЗ-642290-2120, МАЗ-642290-2122; самосвалы МАЗ-555105-2125, МАЗ-551605-2121, МАЗ-551605-2125, МАЗ-551605-2140 и их комплектации | Автомобиль КрАЗ-651 ОМ | Автомобили МАЗ | Автомобили и шасси МАЗ-631705-2112, МАЗ-631705-2122, МАЗ-631705-2132, МАЗ-631705-2143, МАЗ-631705-2163; самосвалы МАЗ-551650-2131, МАЗ-551650-2151; седельные тягачи МАЗ-642505-2121, МАЗ-642505-2132 | Автомобили, шасси МАЗ-533630-2123, МАЗ-533630-2124, МАЗ-533630-2143, МАЗ-543240-2123, МАЗ-630300-2123, МАЗ-630300-2124, МАЗ-630300-2143, МАЗ-631705-2110, МАЗ-631705-2120, МАЗ-631705-2130, МАЗ-631705-2141, МАЗ-631705-2161; самосвалы МАЗ-551605-2142, -2124-024; седельные тягачи МАЗ-642290-2123, МАЗ-642290-2124, МАЗ-642290-2125, МАЗ-642505-2120, МАЗ-642505-2130; Лесовоз МАЗ-642550-2120 и их модификации |
Модель | ЯМЗ-238ДЕ-13 | ЯМЗ-238ДЕ-21 | ЯМЗ-238ДЕ-22 | ||
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | ||||
Частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) | 1225 (125) | ||||
Частота при максимальном крутящем моменте, об/мин | 1200–1400 | ||||
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт·ч (г/л.с.·ч) | 206 (152) | ||||
Сцепление | ЯМЗ-183 | — | — | ||
КПП | ЯМЗ-238БЗ | — | — | ||
Габариты, мм | 2400×1045×1100 | 1388×1045×1100 | |||
Масса, кг | 1680 | 1225 | |||
ТНВД | 806.5-50 | ||||
Генератор, модель | 1702.3771 | 4007.3771-86 | |||
Применяемость | Автомобиль КрАЗ-651 ОМ | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье» (ПО «Гомсельмаш») — в запчасти | Зерноуборочный комбайн КЗС-1218 «Полесье» (ПО «Гомсельмаш») |
Двигатель Д-65 (ЮМЗ) сравнить цены, купить новый или с капремонта
Двигатель ЯМЗ на трактор К-700 Кировец
Двигатель Д-160 Д-180 трактора Т-170 Т-130
Двигатель МТЗ: Д-240 описание, характеристики, цена, где купить в Украине
Двигатель ММЗ МТЗ-80 (Д-240, Д-243, Д-245) с КПП ЗИЛ
Двигатель КАМАЗ 740.10 210 л.с. Купить двигатель КАМАЗ Цена
Двигатель КАМАЗ Евро-0. Двигатель КАМАЗ-740.10. Двигатель КАМАЗ-740.10-20. Двигатель КАМАЗ 7403.10
Двигатель ЯМЗ 236 цена, где купить в Украине
Купить новый двигатель КАМАЗ-740.11-240 цена
Купить дизельный двигатель Камаз 740.10 Евро 0 лучшая цена в Украине
КУПИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-238 (цена)
Цена на двигатель ЯМЗ-238, ЯМЗ-236, ЯМЗ-7511, ЯМЗ-240
Ремонт стартера МАЗ. Ремонт стартера ЯМЗ, Ремонт стартера СТ-2501.3708
Головки блока юмз, мтз, Т-40, ЯМЗ, Т-150, СМД, ДТ-75, Т-16, Т-25, Т-130, Т-170, Зил, Маз
Каталог (применяемость) коробок переключения передач КПП ЯМЗ